11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:09:00 - 篮网先发:波特、兰德尔、夏普、约翰逊、特拉奥雷!

2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]

2026-11-03 08:50:44 - 07:06 布里奇斯 三分投篮:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 布伦森换下

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误

2026-11-03 09:02:46 - 00:34 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 阿尔瓦拉多换下

2026-11-03 09:05:32 - 00:05 布朗换下

2026-11-03 09:10:12 - 10:53 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 瓦格纳换下

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 兰德尔换下

2026-11-03 09:21:34 - 06:48 唐斯 :不中

2026-11-03 09:22:26 - 06:05 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:27:14 - 05:11 特拉奥雷 失误

2026-11-03 09:31:18 - 03:32 布伦森 跳投:不中

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板

2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下

2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:01:00 - 09:35 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 布伦森 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 球队 篮板

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下

2026-11-03 10:18:56 - 04:26 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]

2026-11-03 10:25:36 - 01:42 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:28:52 - 00:40 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)

2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 布朗换下

2026-11-03 10:46:40 - 08:05 科莱克 上篮:不中

2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下

2026-11-03 10:50:22 - 06:17 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:14)

2026-11-03 10:53:34 - 04:47 埃利斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:54:50 - 04:37 哈特 犯规:个人犯规 (5次犯规)[篮网84-96尼克斯]

2026-11-03 10:58:56 - 02:56 德拉蒙德换下

2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]

推荐阅读

热门比赛